SelectionSunday
Well-known member
- Joined
- Nov 12, 2008
- Messages
- 25,143
- Reaction score
- 5,958
- Points
- 113
Teams are awarded 1 point for every victory over a 1-A opponent, as well as 1 point for every victory over a 1-A opponent by the opponents they've defeated. For example, the Gophers will get a point for every 1-A win Miami-Ohio registers this season. Point differential (vs. 1-A opponents) then becomes the next criteria to rank teams.
Through Week 3
6 Points
1. Texas (3-0, +55)
2. USC (3-0, +32)
5 Points
3. Wisconsin (3-0, +111)
4. Oklahoma State (3-0, +76)
5. Michigan (3-0, +56)
6. FIU (3-0, +41)
7. USF (2-0, +33)
4 Points
8. Stanford (3-0, +111)
9. Alabama (3-0, +98)
10. Florida (3-0, +87)
11. Ohio (2-0, +57)
12. Oklahoma (2-0, +43)
13. Clemson (2-0, +38)
14. Houston (3-0, +30)
15. West Virginia (2-0, +27)
16. LSU (2-0, +26)
17. South Carolina (3-0, +25)
18. San Diego State (2-0, +21)
19. Illinois (2-0, +21)
3 Points
20. Georgia Tech (2-0, +70)
21. Texas A&M (2-0, +62)
22. Virginia Tech (2-0, +26)
23. Nebraska (2-0, +26)
24. Cal (2-0, +18)
25. North Carolina (2-0, +13)
26. Miami-Florida (1-1, +10)
27. Iowa State (2-0, +7)
28. Baylor (1-0, +2)
29. Louisville (1-1, -)
30. Auburn (2-1, -3)
2 Points
31. Arkansas (2-0, +59)
32. Boise State (2-0, +39)
33. Oregon (1-1, +36)
34. TCU (2-1, +35)
35. Utah (1-1, +35)
36. Wazzu (1-1, +34)
37. Ohio State (2-1, +29)
38. Vandy (2-0, +26)
39. Kentucky (2-1, +18)
40. Tennessee (1-1, +12)
41. Notre Dame (1-2, +11)
42. Arizona State (1-1, +4)
43. Maryland (1-1, +2)
44. Wyoming (1-0, +1)
45. Iowa (1-1, +1)
46. Washington (1-1, -5)
47. UTEP (1-1, -5)
48. Colorado (1-2, -6)
49. Hawaii (1-2, -11)
50. Penn State (1-1, -12)
51. Syracuse (1-1, -14)
52. Army (1-2, -19)
53. New Mexico State (1-2, -19)
54. Ball State (2-1, -20)
55. SMU (1-1, -21)
56. Northern Illinois (1-2, -22)
57. Rice (1-1, -23)
58. Tulsa (1-2, -31)
59. Kansas (1-1, -39)
60. Marshall (1-2, -52)
61. UNLV (1-2, -66)
1 Point
62. Texas Tech (1-0, +46)
63. Kansas State (1-0, +37)
64. Temple (1-1, +34)
65. Michigan State (1-1, +26)
66. Mississippi State (1-2, +25)
67. Florida State (1-1, +24)
68. Navy (1-1, +23)
69. Cincinnati (1-1, +23)
70. UCF (1-1, +20)
71. Bowling Green (1-1, +16)
72. Pitt (1-1, +15)
73. Tulane (1-1, +11)
74. Arkansas State (1-2, +7)
75. Western Michigan (1-1, +6)
76. Mizzou (1-1, +4)
77. Purdue (1-1, +1)
78. Wake Forest (1-1, -)
79. Northwestern (1-1, -)
80. GOPHERS (1-2, -3)
81. Southern Miss (1-1, -4)
82. Virginia (1-1, -8)
83. Colorado State (1-1, -10)
84. Louisiana (1-1, -19)
85. UCLA (1-2, -23)
86. Duke (1-1, -29)
87. BYU (1-2, -44)
88. Nevada (1-1, -46)
0 Points
89. Rutgers (0-1, -2)
90. Louisiana Tech (0-2, -3)
91. Utah State (0-1, -4)
92. UConn (0-2, -7)
93. NC State (0-1, -7)
94. Indiana (0-2, -10)
95. Air Force (0-1, -16)
96. Georgia (0-2, -17)
97. Miami-Ohio (0-2, -17)
98. Buffalo (0-2, -22)
99. Ole Miss (0-2, -24)
100. East Carolina (0-2, -26)
101. Eastern Michigan (0-1, -28)
102. Fresno State (0-2, -28)
103. Toledo (0-2, -30)
104. Middle Tennessee (0-2, -31)
105. Troy (0-2, -34)
106. Oregon State (0-1, -35)
107. Boston College (0-3, -35)
108. Western Kentucky (0-2, -37)
109. Central Michigan (0-2, -44)
110. Idaho (0-2, -47)
111. Arizona (0-2, -50)
112. UL-Monroe (0-2, -55)
113. San Jose State (0-3, -67)
114. UAB (0-2, -78)
115. FAU (0-2, -82)
116. Kent State (0-3, -86)
117. Memphis (0-2, -89)
118. North Texas (0-3, -93)
119. New Mexico (0-3, -99)
120. Akron (0-3, -125)
Through Week 3
6 Points
1. Texas (3-0, +55)
2. USC (3-0, +32)
5 Points
3. Wisconsin (3-0, +111)
4. Oklahoma State (3-0, +76)
5. Michigan (3-0, +56)
6. FIU (3-0, +41)
7. USF (2-0, +33)
4 Points
8. Stanford (3-0, +111)
9. Alabama (3-0, +98)
10. Florida (3-0, +87)
11. Ohio (2-0, +57)
12. Oklahoma (2-0, +43)
13. Clemson (2-0, +38)
14. Houston (3-0, +30)
15. West Virginia (2-0, +27)
16. LSU (2-0, +26)
17. South Carolina (3-0, +25)
18. San Diego State (2-0, +21)
19. Illinois (2-0, +21)
3 Points
20. Georgia Tech (2-0, +70)
21. Texas A&M (2-0, +62)
22. Virginia Tech (2-0, +26)
23. Nebraska (2-0, +26)
24. Cal (2-0, +18)
25. North Carolina (2-0, +13)
26. Miami-Florida (1-1, +10)
27. Iowa State (2-0, +7)
28. Baylor (1-0, +2)
29. Louisville (1-1, -)
30. Auburn (2-1, -3)
2 Points
31. Arkansas (2-0, +59)
32. Boise State (2-0, +39)
33. Oregon (1-1, +36)
34. TCU (2-1, +35)
35. Utah (1-1, +35)
36. Wazzu (1-1, +34)
37. Ohio State (2-1, +29)
38. Vandy (2-0, +26)
39. Kentucky (2-1, +18)
40. Tennessee (1-1, +12)
41. Notre Dame (1-2, +11)
42. Arizona State (1-1, +4)
43. Maryland (1-1, +2)
44. Wyoming (1-0, +1)
45. Iowa (1-1, +1)
46. Washington (1-1, -5)
47. UTEP (1-1, -5)
48. Colorado (1-2, -6)
49. Hawaii (1-2, -11)
50. Penn State (1-1, -12)
51. Syracuse (1-1, -14)
52. Army (1-2, -19)
53. New Mexico State (1-2, -19)
54. Ball State (2-1, -20)
55. SMU (1-1, -21)
56. Northern Illinois (1-2, -22)
57. Rice (1-1, -23)
58. Tulsa (1-2, -31)
59. Kansas (1-1, -39)
60. Marshall (1-2, -52)
61. UNLV (1-2, -66)
1 Point
62. Texas Tech (1-0, +46)
63. Kansas State (1-0, +37)
64. Temple (1-1, +34)
65. Michigan State (1-1, +26)
66. Mississippi State (1-2, +25)
67. Florida State (1-1, +24)
68. Navy (1-1, +23)
69. Cincinnati (1-1, +23)
70. UCF (1-1, +20)
71. Bowling Green (1-1, +16)
72. Pitt (1-1, +15)
73. Tulane (1-1, +11)
74. Arkansas State (1-2, +7)
75. Western Michigan (1-1, +6)
76. Mizzou (1-1, +4)
77. Purdue (1-1, +1)
78. Wake Forest (1-1, -)
79. Northwestern (1-1, -)
80. GOPHERS (1-2, -3)
81. Southern Miss (1-1, -4)
82. Virginia (1-1, -8)
83. Colorado State (1-1, -10)
84. Louisiana (1-1, -19)
85. UCLA (1-2, -23)
86. Duke (1-1, -29)
87. BYU (1-2, -44)
88. Nevada (1-1, -46)
0 Points
89. Rutgers (0-1, -2)
90. Louisiana Tech (0-2, -3)
91. Utah State (0-1, -4)
92. UConn (0-2, -7)
93. NC State (0-1, -7)
94. Indiana (0-2, -10)
95. Air Force (0-1, -16)
96. Georgia (0-2, -17)
97. Miami-Ohio (0-2, -17)
98. Buffalo (0-2, -22)
99. Ole Miss (0-2, -24)
100. East Carolina (0-2, -26)
101. Eastern Michigan (0-1, -28)
102. Fresno State (0-2, -28)
103. Toledo (0-2, -30)
104. Middle Tennessee (0-2, -31)
105. Troy (0-2, -34)
106. Oregon State (0-1, -35)
107. Boston College (0-3, -35)
108. Western Kentucky (0-2, -37)
109. Central Michigan (0-2, -44)
110. Idaho (0-2, -47)
111. Arizona (0-2, -50)
112. UL-Monroe (0-2, -55)
113. San Jose State (0-3, -67)
114. UAB (0-2, -78)
115. FAU (0-2, -82)
116. Kent State (0-3, -86)
117. Memphis (0-2, -89)
118. North Texas (0-3, -93)
119. New Mexico (0-3, -99)
120. Akron (0-3, -125)